Khairpur 30-day timetable
| Date | FajrSehri ends | Sunrise | Zuhr | AsrHanafi | AsrShafi'i | MaghribIftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8 Nov | 5:21 | 6:40 | 12:09 | 4:01 | 3:15 | 5:37 | 6:57 |
| Mon 9 Nov | 5:22 | 6:41 | 12:09 | 4:00 | 3:15 | 5:37 | 6:57 |
| Tue 10 Nov | 5:22 | 6:41 | 12:09 | 4:00 | 3:14 | 5:36 | 6:56 |
| Wed 11 Nov | 5:23 | 6:42 | 12:09 | 3:59 | 3:14 | 5:36 | 6:56 |
| Thu 12 Nov | 5:23 | 6:43 | 12:10 | 3:59 | 3:14 | 5:35 | 6:55 |
| Fri 13 Nov | 5:24 | 6:43 | 12:10 | 3:58 | 3:13 | 5:35 | 6:55 |
| Sat 14 Nov | 5:25 | 6:44 | 12:10 | 3:58 | 3:13 | 5:34 | 6:55 |
| Sun 15 Nov | 5:25 | 6:45 | 12:10 | 3:57 | 3:13 | 5:34 | 6:54 |
| Mon 16 Nov | 5:26 | 6:46 | 12:10 | 3:57 | 3:12 | 5:33 | 6:54 |
| Tue 17 Nov | 5:27 | 6:47 | 12:10 | 3:57 | 3:12 | 5:33 | 6:54 |
| Wed 18 Nov | 5:27 | 6:47 | 12:11 | 3:56 | 3:12 | 5:33 | 6:54 |
| Thu 19 Nov | 5:28 | 6:48 | 12:11 | 3:56 | 3:12 | 5:32 | 6:53 |
| Fri 20 Nov | 5:29 | 6:49 | 12:11 | 3:56 | 3:12 | 5:32 | 6:53 |
| Sat 21 Nov | 5:29 | 6:50 | 12:11 | 3:55 | 3:11 | 5:32 | 6:53 |
| Sun 22 Nov | 5:30 | 6:50 | 12:12 | 3:55 | 3:11 | 5:31 | 6:53 |
| Mon 23 Nov | 5:31 | 6:51 | 12:12 | 3:55 | 3:11 | 5:31 | 6:53 |
| Tue 24 Nov | 5:31 | 6:52 | 12:12 | 3:55 | 3:11 | 5:31 | 6:53 |
| Wed 25 Nov | 5:32 | 6:53 | 12:12 | 3:55 | 3:11 | 5:31 | 6:53 |
| Thu 26 Nov | 5:33 | 6:53 | 12:13 | 3:54 | 3:11 | 5:31 | 6:53 |
| Fri 27 Nov | 5:33 | 6:54 | 12:13 | 3:54 | 3:11 | 5:31 | 6:53 |
| Sat 28 Nov | 5:34 | 6:55 | 12:13 | 3:54 | 3:11 | 5:30 | 6:53 |
| Sun 29 Nov | 5:35 | 6:56 | 12:14 | 3:54 | 3:11 | 5:30 | 6:53 |
| Mon 30 Nov | 5:35 | 6:57 | 12:14 | 3:54 | 3:11 | 5:30 | 6:53 |
| Tue 1 Dec | 5:36 | 6:57 | 12:14 | 3:54 | 3:11 | 5:30 | 6:53 |
| Wed 2 Dec | 5:36 | 6:58 | 12:15 | 3:54 | 3:11 | 5:30 | 6:53 |
| Thu 3 Dec | 5:37 | 6:59 | 12:15 | 3:54 | 3:11 | 5:30 | 6:53 |
| Fri 4 Dec | 5:38 | 6:59 | 12:16 | 3:54 | 3:11 | 5:30 | 6:53 |
| Sat 5 Dec | 5:38 | 7:00 | 12:16 | 3:54 | 3:11 | 5:31 | 6:53 |
| Sun 6 Dec | 5:39 | 7:01 | 12:16 | 3:54 | 3:11 | 5:31 | 6:54 |
| Mon 7 Dec | 5:40 | 7:02 | 12:17 | 3:55 | 3:12 | 5:31 | 6:54 |
12-hour clock, local time (Asia/Karachi).
Qibla direction in Khairpur
Face 263° from true north, towards the west. Makkah is about 2,998 km from Khairpur. A phone compass shows magnetic north, which can differ from true north by a few degrees.
Prayer times near Khairpur
All citiesRamadan 2027 timetableHow to pray salahSalah when travellingMaking up missed prayers