Guwahati 30-day timetable
| Date | FajrSehri ends | Sunrise | Zuhr | AsrHanafi | AsrShafi'i | MaghribIftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8 Nov | 4:18 | 5:36 | 11:07 | 3:01 | 2:15 | 4:37 | 5:56 |
| Mon 9 Nov | 4:18 | 5:37 | 11:07 | 3:01 | 2:15 | 4:37 | 5:56 |
| Tue 10 Nov | 4:19 | 5:37 | 11:07 | 3:00 | 2:14 | 4:36 | 5:55 |
| Wed 11 Nov | 4:20 | 5:38 | 11:07 | 3:00 | 2:14 | 4:36 | 5:55 |
| Thu 12 Nov | 4:20 | 5:39 | 11:08 | 2:59 | 2:14 | 4:35 | 5:55 |
| Fri 13 Nov | 4:21 | 5:39 | 11:08 | 2:59 | 2:13 | 4:35 | 5:54 |
| Sat 14 Nov | 4:21 | 5:40 | 11:08 | 2:58 | 2:13 | 4:34 | 5:54 |
| Sun 15 Nov | 4:22 | 5:41 | 11:08 | 2:58 | 2:13 | 4:34 | 5:54 |
| Mon 16 Nov | 4:23 | 5:41 | 11:08 | 2:58 | 2:13 | 4:34 | 5:54 |
| Tue 17 Nov | 4:23 | 5:42 | 11:08 | 2:57 | 2:12 | 4:33 | 5:53 |
| Wed 18 Nov | 4:24 | 5:43 | 11:09 | 2:57 | 2:12 | 4:33 | 5:53 |
| Thu 19 Nov | 4:25 | 5:44 | 11:09 | 2:57 | 2:12 | 4:33 | 5:53 |
| Fri 20 Nov | 4:25 | 5:44 | 11:09 | 2:56 | 2:12 | 4:32 | 5:53 |
| Sat 21 Nov | 4:26 | 5:45 | 11:09 | 2:56 | 2:12 | 4:32 | 5:53 |
| Sun 22 Nov | 4:26 | 5:46 | 11:10 | 2:56 | 2:11 | 4:32 | 5:53 |
| Mon 23 Nov | 4:27 | 5:47 | 11:10 | 2:56 | 2:11 | 4:32 | 5:52 |
| Tue 24 Nov | 4:28 | 5:47 | 11:10 | 2:56 | 2:11 | 4:32 | 5:52 |
| Wed 25 Nov | 4:28 | 5:48 | 11:10 | 2:55 | 2:11 | 4:31 | 5:52 |
| Thu 26 Nov | 4:29 | 5:49 | 11:11 | 2:55 | 2:11 | 4:31 | 5:52 |
| Fri 27 Nov | 4:30 | 5:50 | 11:11 | 2:55 | 2:11 | 4:31 | 5:52 |
| Sat 28 Nov | 4:30 | 5:50 | 11:11 | 2:55 | 2:11 | 4:31 | 5:52 |
| Sun 29 Nov | 4:31 | 5:51 | 11:12 | 2:55 | 2:11 | 4:31 | 5:52 |
| Mon 30 Nov | 4:31 | 5:52 | 11:12 | 2:55 | 2:11 | 4:31 | 5:52 |
| Tue 1 Dec | 4:32 | 5:53 | 11:12 | 2:55 | 2:11 | 4:31 | 5:53 |
| Wed 2 Dec | 4:33 | 5:53 | 11:13 | 2:55 | 2:11 | 4:31 | 5:53 |
| Thu 3 Dec | 4:33 | 5:54 | 11:13 | 2:55 | 2:11 | 4:31 | 5:53 |
| Fri 4 Dec | 4:34 | 5:55 | 11:14 | 2:55 | 2:12 | 4:31 | 5:53 |
| Sat 5 Dec | 4:35 | 5:55 | 11:14 | 2:55 | 2:12 | 4:31 | 5:53 |
| Sun 6 Dec | 4:35 | 5:56 | 11:14 | 2:55 | 2:12 | 4:32 | 5:53 |
| Mon 7 Dec | 4:36 | 5:57 | 11:15 | 2:56 | 2:12 | 4:32 | 5:54 |
12-hour clock, local time (Asia/Kolkata).
Qibla direction in Guwahati
Face 276° from true north, towards the west. Makkah is about 5,275 km from Guwahati. A phone compass shows magnetic north, which can differ from true north by a few degrees.
Prayer times near Guwahati
All citiesRamadan 2027 timetableHow to pray salahSalah when travellingMaking up missed prayers