Barishal 30-day timetable
| Date | FajrSehri ends | Sunrise | Zuhr | AsrHanafi | AsrShafi'i | MaghribIftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8 Nov | 4:51 | 6:06 | 11:43 | 3:42 | 2:55 | 5:18 | 6:35 |
| Mon 9 Nov | 4:51 | 6:07 | 11:43 | 3:42 | 2:54 | 5:17 | 6:34 |
| Tue 10 Nov | 4:52 | 6:08 | 11:43 | 3:41 | 2:54 | 5:17 | 6:34 |
| Wed 11 Nov | 4:52 | 6:08 | 11:43 | 3:41 | 2:54 | 5:17 | 6:34 |
| Thu 12 Nov | 4:53 | 6:09 | 11:43 | 3:40 | 2:54 | 5:16 | 6:34 |
| Fri 13 Nov | 4:53 | 6:10 | 11:43 | 3:40 | 2:53 | 5:16 | 6:33 |
| Sat 14 Nov | 4:54 | 6:10 | 11:43 | 3:40 | 2:53 | 5:16 | 6:33 |
| Sun 15 Nov | 4:54 | 6:11 | 11:44 | 3:39 | 2:53 | 5:15 | 6:33 |
| Mon 16 Nov | 4:55 | 6:11 | 11:44 | 3:39 | 2:53 | 5:15 | 6:33 |
| Tue 17 Nov | 4:55 | 6:12 | 11:44 | 3:39 | 2:53 | 5:15 | 6:33 |
| Wed 18 Nov | 4:56 | 6:13 | 11:44 | 3:39 | 2:52 | 5:14 | 6:32 |
| Thu 19 Nov | 4:56 | 6:13 | 11:44 | 3:39 | 2:52 | 5:14 | 6:32 |
| Fri 20 Nov | 4:57 | 6:14 | 11:45 | 3:38 | 2:52 | 5:14 | 6:32 |
| Sat 21 Nov | 4:57 | 6:15 | 11:45 | 3:38 | 2:52 | 5:14 | 6:32 |
| Sun 22 Nov | 4:58 | 6:15 | 11:45 | 3:38 | 2:52 | 5:14 | 6:32 |
| Mon 23 Nov | 4:59 | 6:16 | 11:45 | 3:38 | 2:52 | 5:14 | 6:32 |
| Tue 24 Nov | 4:59 | 6:17 | 11:46 | 3:38 | 2:52 | 5:13 | 6:32 |
| Wed 25 Nov | 5:00 | 6:17 | 11:46 | 3:38 | 2:52 | 5:13 | 6:32 |
| Thu 26 Nov | 5:00 | 6:18 | 11:46 | 3:38 | 2:52 | 5:13 | 6:32 |
| Fri 27 Nov | 5:01 | 6:19 | 11:47 | 3:38 | 2:52 | 5:13 | 6:32 |
| Sat 28 Nov | 5:01 | 6:19 | 11:47 | 3:38 | 2:52 | 5:13 | 6:32 |
| Sun 29 Nov | 5:02 | 6:20 | 11:47 | 3:38 | 2:52 | 5:13 | 6:32 |
| Mon 30 Nov | 5:03 | 6:21 | 11:48 | 3:38 | 2:52 | 5:13 | 6:33 |
| Tue 1 Dec | 5:03 | 6:21 | 11:48 | 3:38 | 2:53 | 5:13 | 6:33 |
| Wed 2 Dec | 5:04 | 6:22 | 11:48 | 3:38 | 2:53 | 5:14 | 6:33 |
| Thu 3 Dec | 5:04 | 6:23 | 11:49 | 3:38 | 2:53 | 5:14 | 6:33 |
| Fri 4 Dec | 5:05 | 6:23 | 11:49 | 3:38 | 2:53 | 5:14 | 6:33 |
| Sat 5 Dec | 5:06 | 6:24 | 11:50 | 3:38 | 2:53 | 5:14 | 6:33 |
| Sun 6 Dec | 5:06 | 6:25 | 11:50 | 3:38 | 2:53 | 5:14 | 6:34 |
| Mon 7 Dec | 5:07 | 6:25 | 11:50 | 3:39 | 2:54 | 5:14 | 6:34 |
12-hour clock, local time (Asia/Dhaka).
Qibla direction in Barishal
Face 279° from true north, towards the west. Makkah is about 5,183 km from Barishal. A phone compass shows magnetic north, which can differ from true north by a few degrees.
Prayer times near Barishal
All citiesRamadan 2027 timetableHow to pray salahSalah when travellingMaking up missed prayers