Palembang 30-day timetable
| Date | FajrSehri ends | Sunrise | Dhuhr | AsrHanafi | AsrShafi'i | MaghribIftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 29 Oct | 4:20 | 5:38 | 11:45 | 4:07 | 3:03 | 5:51 | 7:02 |
| Fri 30 Oct | 4:20 | 5:38 | 11:45 | 4:07 | 3:03 | 5:51 | 7:03 |
| Sat 31 Oct | 4:19 | 5:38 | 11:45 | 4:07 | 3:03 | 5:52 | 7:03 |
| Sun 1 Nov | 4:19 | 5:38 | 11:45 | 4:07 | 3:04 | 5:52 | 7:03 |
| Mon 2 Nov | 4:19 | 5:38 | 11:45 | 4:07 | 3:04 | 5:52 | 7:03 |
| Tue 3 Nov | 4:19 | 5:37 | 11:45 | 4:08 | 3:04 | 5:52 | 7:03 |
| Wed 4 Nov | 4:18 | 5:37 | 11:45 | 4:08 | 3:05 | 5:52 | 7:03 |
| Thu 5 Nov | 4:18 | 5:37 | 11:45 | 4:08 | 3:05 | 5:52 | 7:04 |
| Fri 6 Nov | 4:18 | 5:37 | 11:45 | 4:08 | 3:05 | 5:52 | 7:04 |
| Sat 7 Nov | 4:18 | 5:37 | 11:45 | 4:08 | 3:06 | 5:52 | 7:04 |
| Sun 8 Nov | 4:18 | 5:37 | 11:45 | 4:08 | 3:06 | 5:52 | 7:04 |
| Mon 9 Nov | 4:18 | 5:37 | 11:45 | 4:09 | 3:07 | 5:52 | 7:05 |
| Tue 10 Nov | 4:18 | 5:37 | 11:45 | 4:09 | 3:07 | 5:53 | 7:05 |
| Wed 11 Nov | 4:17 | 5:37 | 11:45 | 4:09 | 3:07 | 5:53 | 7:05 |
| Thu 12 Nov | 4:17 | 5:37 | 11:46 | 4:09 | 3:08 | 5:53 | 7:05 |
| Fri 13 Nov | 4:17 | 5:37 | 11:46 | 4:09 | 3:08 | 5:53 | 7:06 |
| Sat 14 Nov | 4:17 | 5:38 | 11:46 | 4:10 | 3:08 | 5:53 | 7:06 |
| Sun 15 Nov | 4:17 | 5:38 | 11:46 | 4:10 | 3:09 | 5:54 | 7:06 |
| Mon 16 Nov | 4:17 | 5:38 | 11:46 | 4:10 | 3:09 | 5:54 | 7:07 |
| Tue 17 Nov | 4:17 | 5:38 | 11:46 | 4:11 | 3:10 | 5:54 | 7:07 |
| Wed 18 Nov | 4:17 | 5:38 | 11:47 | 4:11 | 3:10 | 5:54 | 7:08 |
| Thu 19 Nov | 4:17 | 5:38 | 11:47 | 4:11 | 3:11 | 5:55 | 7:08 |
| Fri 20 Nov | 4:17 | 5:38 | 11:47 | 4:11 | 3:11 | 5:55 | 7:08 |
| Sat 21 Nov | 4:17 | 5:38 | 11:47 | 4:12 | 3:11 | 5:55 | 7:09 |
| Sun 22 Nov | 4:17 | 5:39 | 11:48 | 4:12 | 3:12 | 5:55 | 7:09 |
| Mon 23 Nov | 4:17 | 5:39 | 11:48 | 4:12 | 3:12 | 5:56 | 7:10 |
| Tue 24 Nov | 4:18 | 5:39 | 11:48 | 4:13 | 3:13 | 5:56 | 7:10 |
| Wed 25 Nov | 4:18 | 5:39 | 11:48 | 4:13 | 3:13 | 5:56 | 7:11 |
| Thu 26 Nov | 4:18 | 5:40 | 11:49 | 4:13 | 3:14 | 5:57 | 7:11 |
| Fri 27 Nov | 4:18 | 5:40 | 11:49 | 4:14 | 3:14 | 5:57 | 7:11 |
12-hour clock, local time (Asia/Jakarta).
Qibla direction in Palembang
Face 295° from true north, towards the north-west. Makkah is about 7,555 km from Palembang. A phone compass shows magnetic north, which can differ from true north by a few degrees.
Prayer times near Palembang
All citiesRamadan 2027 timetableHow to pray salahSalah when travellingMaking up missed prayers