Nukus 30-day timetable
| Date | FajrSehri ends | Sunrise | Dhuhr | AsrHanafi | AsrShafi'i | MaghribIftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 28 Oct | 5:56 | 7:29 | 12:46 | 4:18 | 3:36 | 6:01 | 7:30 |
| Thu 29 Oct | 5:57 | 7:30 | 12:46 | 4:17 | 3:34 | 6:00 | 7:29 |
| Fri 30 Oct | 5:58 | 7:32 | 12:46 | 4:16 | 3:33 | 5:58 | 7:28 |
| Sat 31 Oct | 5:59 | 7:33 | 12:46 | 4:14 | 3:32 | 5:57 | 7:26 |
| Sun 1 Nov | 6:00 | 7:34 | 12:46 | 4:13 | 3:31 | 5:56 | 7:25 |
| Mon 2 Nov | 6:01 | 7:35 | 12:46 | 4:12 | 3:30 | 5:54 | 7:24 |
| Tue 3 Nov | 6:02 | 7:37 | 12:46 | 4:11 | 3:29 | 5:53 | 7:23 |
| Wed 4 Nov | 6:03 | 7:38 | 12:46 | 4:10 | 3:28 | 5:52 | 7:22 |
| Thu 5 Nov | 6:04 | 7:39 | 12:46 | 4:08 | 3:27 | 5:51 | 7:21 |
| Fri 6 Nov | 6:05 | 7:40 | 12:46 | 4:07 | 3:26 | 5:49 | 7:20 |
| Sat 7 Nov | 6:07 | 7:42 | 12:46 | 4:06 | 3:25 | 5:48 | 7:19 |
| Sun 8 Nov | 6:08 | 7:43 | 12:46 | 4:05 | 3:25 | 5:47 | 7:18 |
| Mon 9 Nov | 6:09 | 7:44 | 12:46 | 4:04 | 3:24 | 5:46 | 7:17 |
| Tue 10 Nov | 6:10 | 7:45 | 12:46 | 4:03 | 3:23 | 5:45 | 7:16 |
| Wed 11 Nov | 6:11 | 7:47 | 12:46 | 4:02 | 3:22 | 5:44 | 7:15 |
| Thu 12 Nov | 6:12 | 7:48 | 12:46 | 4:01 | 3:21 | 5:43 | 7:14 |
| Fri 13 Nov | 6:13 | 7:49 | 12:46 | 4:00 | 3:20 | 5:42 | 7:14 |
| Sat 14 Nov | 6:14 | 7:50 | 12:46 | 3:59 | 3:20 | 5:41 | 7:13 |
| Sun 15 Nov | 6:15 | 7:52 | 12:47 | 3:58 | 3:19 | 5:40 | 7:12 |
| Mon 16 Nov | 6:16 | 7:53 | 12:47 | 3:57 | 3:18 | 5:39 | 7:11 |
| Tue 17 Nov | 6:17 | 7:54 | 12:47 | 3:57 | 3:18 | 5:38 | 7:11 |
| Wed 18 Nov | 6:18 | 7:55 | 12:47 | 3:56 | 3:17 | 5:38 | 7:10 |
| Thu 19 Nov | 6:19 | 7:57 | 12:47 | 3:55 | 3:16 | 5:37 | 7:09 |
| Fri 20 Nov | 6:20 | 7:58 | 12:48 | 3:54 | 3:16 | 5:36 | 7:09 |
| Sat 21 Nov | 6:21 | 7:59 | 12:48 | 3:54 | 3:15 | 5:35 | 7:08 |
| Sun 22 Nov | 6:22 | 8:00 | 12:48 | 3:53 | 3:15 | 5:35 | 7:08 |
| Mon 23 Nov | 6:24 | 8:01 | 12:48 | 3:52 | 3:14 | 5:34 | 7:07 |
| Tue 24 Nov | 6:25 | 8:03 | 12:49 | 3:52 | 3:14 | 5:33 | 7:07 |
| Wed 25 Nov | 6:26 | 8:04 | 12:49 | 3:51 | 3:13 | 5:33 | 7:07 |
| Thu 26 Nov | 6:26 | 8:05 | 12:49 | 3:51 | 3:13 | 5:32 | 7:06 |
12-hour clock, local time (Asia/Samarkand).
Qibla direction in Nukus
Face 224° from true north, towards the south-west. Makkah is about 2,976 km from Nukus. A phone compass shows magnetic north, which can differ from true north by a few degrees.
Prayer times near Nukus
All citiesRamadan 2027 timetableHow to pray salahSalah when travellingMaking up missed prayers