Melbourne 30-day timetable
| Date | FajrSehri ends | Sunrise | Dhuhr | AsrHanafi | AsrShafi'i | MaghribIftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Oct | 4:40 | 6:15 | 1:04 | 5:54 | 4:51 | 7:53 | 9:24 |
| Sat 31 Oct | 4:38 | 6:14 | 1:04 | 5:54 | 4:51 | 7:54 | 9:25 |
| Sun 1 Nov | 4:36 | 6:13 | 1:04 | 5:55 | 4:51 | 7:55 | 9:27 |
| Mon 2 Nov | 4:35 | 6:12 | 1:04 | 5:56 | 4:51 | 7:56 | 9:28 |
| Tue 3 Nov | 4:33 | 6:11 | 1:04 | 5:56 | 4:52 | 7:57 | 9:30 |
| Wed 4 Nov | 4:32 | 6:10 | 1:04 | 5:57 | 4:52 | 7:58 | 9:31 |
| Thu 5 Nov | 4:30 | 6:09 | 1:04 | 5:58 | 4:52 | 7:59 | 9:33 |
| Fri 6 Nov | 4:29 | 6:08 | 1:04 | 5:58 | 4:53 | 8:00 | 9:34 |
| Sat 7 Nov | 4:28 | 6:07 | 1:04 | 5:59 | 4:53 | 8:01 | 9:36 |
| Sun 8 Nov | 4:26 | 6:06 | 1:04 | 6:00 | 4:53 | 8:02 | 9:37 |
| Mon 9 Nov | 4:25 | 6:05 | 1:04 | 6:00 | 4:54 | 8:04 | 9:39 |
| Tue 10 Nov | 4:23 | 6:04 | 1:05 | 6:01 | 4:54 | 8:05 | 9:40 |
| Wed 11 Nov | 4:22 | 6:03 | 1:05 | 6:02 | 4:54 | 8:06 | 9:42 |
| Thu 12 Nov | 4:21 | 6:02 | 1:05 | 6:02 | 4:55 | 8:07 | 9:43 |
| Fri 13 Nov | 4:19 | 6:01 | 1:05 | 6:03 | 4:55 | 8:08 | 9:45 |
| Sat 14 Nov | 4:18 | 6:01 | 1:05 | 6:04 | 4:56 | 8:09 | 9:46 |
| Sun 15 Nov | 4:17 | 6:00 | 1:05 | 6:04 | 4:56 | 8:10 | 9:48 |
| Mon 16 Nov | 4:16 | 5:59 | 1:05 | 6:05 | 4:56 | 8:11 | 9:49 |
| Tue 17 Nov | 4:15 | 5:58 | 1:06 | 6:06 | 4:57 | 8:12 | 9:51 |
| Wed 18 Nov | 4:13 | 5:58 | 1:06 | 6:06 | 4:57 | 8:13 | 9:52 |
| Thu 19 Nov | 4:12 | 5:57 | 1:06 | 6:07 | 4:57 | 8:14 | 9:54 |
| Fri 20 Nov | 4:11 | 5:56 | 1:06 | 6:08 | 4:58 | 8:16 | 9:55 |
| Sat 21 Nov | 4:10 | 5:56 | 1:06 | 6:08 | 4:58 | 8:17 | 9:56 |
| Sun 22 Nov | 4:09 | 5:55 | 1:07 | 6:09 | 4:59 | 8:18 | 9:58 |
| Mon 23 Nov | 4:08 | 5:55 | 1:07 | 6:10 | 4:59 | 8:19 | 9:59 |
| Tue 24 Nov | 4:07 | 5:54 | 1:07 | 6:10 | 4:59 | 8:20 | 10:01 |
| Wed 25 Nov | 4:06 | 5:54 | 1:07 | 6:11 | 5:00 | 8:21 | 10:02 |
| Thu 26 Nov | 4:05 | 5:53 | 1:08 | 6:12 | 5:00 | 8:22 | 10:04 |
| Fri 27 Nov | 4:05 | 5:53 | 1:08 | 6:12 | 5:01 | 8:23 | 10:05 |
| Sat 28 Nov | 4:04 | 5:52 | 1:08 | 6:13 | 5:01 | 8:24 | 10:06 |
12-hour clock, local time (Australia/Melbourne).
Qibla direction in Melbourne
Face 279° from true north, towards the west. Makkah is about 12,741 km from Melbourne. A phone compass shows magnetic north, which can differ from true north by a few degrees.
Prayer times near Melbourne
All citiesRamadan 2027 timetableHow to pray salahSalah when travellingMaking up missed prayers