Kolkata 30-day timetable
| Date | FajrSehri ends | Sunrise | Zuhr | AsrHanafi | AsrShafi'i | MaghribIftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 29 Oct | 4:24 | 5:39 | 11:21 | 3:25 | 2:36 | 5:02 | 6:17 |
| Fri 30 Oct | 4:24 | 5:39 | 11:21 | 3:25 | 2:36 | 5:01 | 6:17 |
| Sat 31 Oct | 4:25 | 5:40 | 11:21 | 3:24 | 2:35 | 5:00 | 6:16 |
| Sun 1 Nov | 4:25 | 5:40 | 11:21 | 3:24 | 2:35 | 5:00 | 6:16 |
| Mon 2 Nov | 4:26 | 5:41 | 11:21 | 3:23 | 2:35 | 4:59 | 6:15 |
| Tue 3 Nov | 4:26 | 5:41 | 11:21 | 3:22 | 2:34 | 4:59 | 6:15 |
| Wed 4 Nov | 4:27 | 5:42 | 11:21 | 3:22 | 2:34 | 4:58 | 6:14 |
| Thu 5 Nov | 4:27 | 5:43 | 11:21 | 3:22 | 2:34 | 4:57 | 6:14 |
| Fri 6 Nov | 4:28 | 5:43 | 11:21 | 3:21 | 2:33 | 4:57 | 6:14 |
| Sat 7 Nov | 4:28 | 5:44 | 11:21 | 3:21 | 2:33 | 4:56 | 6:13 |
| Sun 8 Nov | 4:29 | 5:44 | 11:21 | 3:20 | 2:33 | 4:56 | 6:13 |
| Mon 9 Nov | 4:29 | 5:45 | 11:21 | 3:20 | 2:32 | 4:56 | 6:12 |
| Tue 10 Nov | 4:29 | 5:45 | 11:21 | 3:19 | 2:32 | 4:55 | 6:12 |
| Wed 11 Nov | 4:30 | 5:46 | 11:21 | 3:19 | 2:32 | 4:55 | 6:12 |
| Thu 12 Nov | 4:30 | 5:47 | 11:21 | 3:19 | 2:32 | 4:54 | 6:12 |
| Fri 13 Nov | 4:31 | 5:47 | 11:21 | 3:18 | 2:31 | 4:54 | 6:11 |
| Sat 14 Nov | 4:32 | 5:48 | 11:21 | 3:18 | 2:31 | 4:54 | 6:11 |
| Sun 15 Nov | 4:32 | 5:49 | 11:22 | 3:18 | 2:31 | 4:53 | 6:11 |
| Mon 16 Nov | 4:33 | 5:49 | 11:22 | 3:17 | 2:31 | 4:53 | 6:11 |
| Tue 17 Nov | 4:33 | 5:50 | 11:22 | 3:17 | 2:31 | 4:53 | 6:11 |
| Wed 18 Nov | 4:34 | 5:50 | 11:22 | 3:17 | 2:31 | 4:53 | 6:10 |
| Thu 19 Nov | 4:34 | 5:51 | 11:22 | 3:17 | 2:31 | 4:52 | 6:10 |
| Fri 20 Nov | 4:35 | 5:52 | 11:23 | 3:17 | 2:30 | 4:52 | 6:10 |
| Sat 21 Nov | 4:35 | 5:52 | 11:23 | 3:16 | 2:30 | 4:52 | 6:10 |
| Sun 22 Nov | 4:36 | 5:53 | 11:23 | 3:16 | 2:30 | 4:52 | 6:10 |
| Mon 23 Nov | 4:36 | 5:54 | 11:23 | 3:16 | 2:30 | 4:52 | 6:10 |
| Tue 24 Nov | 4:37 | 5:54 | 11:24 | 3:16 | 2:30 | 4:52 | 6:10 |
| Wed 25 Nov | 4:38 | 5:55 | 11:24 | 3:16 | 2:30 | 4:52 | 6:10 |
| Thu 26 Nov | 4:38 | 5:56 | 11:24 | 3:16 | 2:30 | 4:52 | 6:10 |
| Fri 27 Nov | 4:39 | 5:56 | 11:25 | 3:16 | 2:30 | 4:52 | 6:10 |
12-hour clock, local time (Asia/Kolkata).
Qibla direction in Kolkata
Face 278° from true north, towards the west. Makkah is about 4,983 km from Kolkata. A phone compass shows magnetic north, which can differ from true north by a few degrees.
Prayer times near Kolkata
All citiesRamadan 2027 timetableHow to pray salahSalah when travellingMaking up missed prayers