Ipoh 30-day timetable
| Date | FajrSehri ends | Sunrise | Dhuhr | AsrHanafi | AsrShafi'i | MaghribIftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 28 Oct | 5:42 | 7:00 | 1:00 | 5:19 | 4:21 | 6:59 | 8:10 |
| Thu 29 Oct | 5:42 | 7:00 | 1:00 | 5:19 | 4:21 | 6:59 | 8:10 |
| Fri 30 Oct | 5:42 | 7:00 | 1:00 | 5:19 | 4:21 | 6:59 | 8:10 |
| Sat 31 Oct | 5:42 | 7:00 | 1:00 | 5:19 | 4:21 | 6:59 | 8:09 |
| Sun 1 Nov | 5:42 | 7:00 | 1:00 | 5:19 | 4:21 | 6:58 | 8:09 |
| Mon 2 Nov | 5:42 | 7:00 | 1:00 | 5:19 | 4:21 | 6:58 | 8:09 |
| Tue 3 Nov | 5:42 | 7:00 | 1:00 | 5:19 | 4:21 | 6:58 | 8:09 |
| Wed 4 Nov | 5:42 | 7:00 | 1:00 | 5:18 | 4:21 | 6:58 | 8:09 |
| Thu 5 Nov | 5:42 | 7:00 | 1:00 | 5:18 | 4:21 | 6:58 | 8:09 |
| Fri 6 Nov | 5:42 | 7:01 | 1:00 | 5:18 | 4:22 | 6:58 | 8:10 |
| Sat 7 Nov | 5:42 | 7:01 | 1:00 | 5:18 | 4:22 | 6:58 | 8:10 |
| Sun 8 Nov | 5:42 | 7:01 | 1:00 | 5:18 | 4:22 | 6:58 | 8:10 |
| Mon 9 Nov | 5:42 | 7:01 | 1:00 | 5:18 | 4:22 | 6:58 | 8:10 |
| Tue 10 Nov | 5:42 | 7:01 | 1:00 | 5:19 | 4:22 | 6:58 | 8:10 |
| Wed 11 Nov | 5:42 | 7:01 | 1:00 | 5:19 | 4:22 | 6:58 | 8:10 |
| Thu 12 Nov | 5:42 | 7:02 | 1:00 | 5:19 | 4:23 | 6:58 | 8:10 |
| Fri 13 Nov | 5:42 | 7:02 | 1:00 | 5:19 | 4:23 | 6:58 | 8:10 |
| Sat 14 Nov | 5:42 | 7:02 | 1:01 | 5:19 | 4:23 | 6:58 | 8:10 |
| Sun 15 Nov | 5:42 | 7:02 | 1:01 | 5:19 | 4:23 | 6:58 | 8:11 |
| Mon 16 Nov | 5:43 | 7:03 | 1:01 | 5:19 | 4:24 | 6:58 | 8:11 |
| Tue 17 Nov | 5:43 | 7:03 | 1:01 | 5:19 | 4:24 | 6:58 | 8:11 |
| Wed 18 Nov | 5:43 | 7:03 | 1:01 | 5:19 | 4:24 | 6:58 | 8:11 |
| Thu 19 Nov | 5:43 | 7:03 | 1:01 | 5:19 | 4:24 | 6:59 | 8:11 |
| Fri 20 Nov | 5:43 | 7:04 | 1:02 | 5:20 | 4:25 | 6:59 | 8:12 |
| Sat 21 Nov | 5:43 | 7:04 | 1:02 | 5:20 | 4:25 | 6:59 | 8:12 |
| Sun 22 Nov | 5:44 | 7:04 | 1:02 | 5:20 | 4:25 | 6:59 | 8:12 |
| Mon 23 Nov | 5:44 | 7:05 | 1:02 | 5:20 | 4:25 | 6:59 | 8:13 |
| Tue 24 Nov | 5:44 | 7:05 | 1:03 | 5:20 | 4:26 | 6:59 | 8:13 |
| Wed 25 Nov | 5:44 | 7:05 | 1:03 | 5:21 | 4:26 | 7:00 | 8:13 |
| Thu 26 Nov | 5:45 | 7:06 | 1:03 | 5:21 | 4:26 | 7:00 | 8:14 |
12-hour clock, local time (Asia/Kuala_Lumpur).
Qibla direction in Ipoh
Face 292° from true north, towards the west. Makkah is about 6,851 km from Ipoh. A phone compass shows magnetic north, which can differ from true north by a few degrees.
Prayer times near Ipoh
All citiesRamadan 2027 timetableHow to pray salahSalah when travellingMaking up missed prayers