Graz 30-day timetable
| Date | FajrSehri ends | Sunrise | Dhuhr | AsrHanafi | AsrShafi'i | MaghribIftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 29 Oct | 4:54 | 6:36 | 11:42 | 3:01 | 2:21 | 4:47 | 6:24 |
| Fri 30 Oct | 4:55 | 6:37 | 11:42 | 3:00 | 2:19 | 4:46 | 6:23 |
| Sat 31 Oct | 4:57 | 6:39 | 11:42 | 2:58 | 2:18 | 4:44 | 6:21 |
| Sun 1 Nov | 4:58 | 6:40 | 11:42 | 2:57 | 2:17 | 4:43 | 6:20 |
| Mon 2 Nov | 4:59 | 6:42 | 11:42 | 2:56 | 2:16 | 4:41 | 6:19 |
| Tue 3 Nov | 5:01 | 6:43 | 11:42 | 2:54 | 2:15 | 4:40 | 6:17 |
| Wed 4 Nov | 5:02 | 6:45 | 11:42 | 2:53 | 2:13 | 4:38 | 6:16 |
| Thu 5 Nov | 5:03 | 6:46 | 11:42 | 2:51 | 2:12 | 4:37 | 6:15 |
| Fri 6 Nov | 5:04 | 6:48 | 11:42 | 2:50 | 2:11 | 4:35 | 6:14 |
| Sat 7 Nov | 5:06 | 6:49 | 11:42 | 2:49 | 2:10 | 4:34 | 6:12 |
| Sun 8 Nov | 5:07 | 6:51 | 11:42 | 2:48 | 2:09 | 4:33 | 6:11 |
| Mon 9 Nov | 5:08 | 6:52 | 11:43 | 2:46 | 2:08 | 4:31 | 6:10 |
| Tue 10 Nov | 5:10 | 6:54 | 11:43 | 2:45 | 2:07 | 4:30 | 6:09 |
| Wed 11 Nov | 5:11 | 6:55 | 11:43 | 2:44 | 2:06 | 4:29 | 6:08 |
| Thu 12 Nov | 5:12 | 6:57 | 11:43 | 2:43 | 2:05 | 4:28 | 6:07 |
| Fri 13 Nov | 5:13 | 6:58 | 11:43 | 2:42 | 2:04 | 4:26 | 6:06 |
| Sat 14 Nov | 5:15 | 7:00 | 11:43 | 2:40 | 2:03 | 4:25 | 6:05 |
| Sun 15 Nov | 5:16 | 7:01 | 11:43 | 2:39 | 2:02 | 4:24 | 6:04 |
| Mon 16 Nov | 5:17 | 7:02 | 11:43 | 2:38 | 2:01 | 4:23 | 6:03 |
| Tue 17 Nov | 5:18 | 7:04 | 11:44 | 2:37 | 2:01 | 4:22 | 6:03 |
| Wed 18 Nov | 5:19 | 7:05 | 11:44 | 2:36 | 2:00 | 4:21 | 6:02 |
| Thu 19 Nov | 5:21 | 7:07 | 11:44 | 2:35 | 1:59 | 4:20 | 6:01 |
| Fri 20 Nov | 5:22 | 7:08 | 11:44 | 2:35 | 1:58 | 4:19 | 6:00 |
| Sat 21 Nov | 5:23 | 7:10 | 11:45 | 2:34 | 1:58 | 4:18 | 6:00 |
| Sun 22 Nov | 5:24 | 7:11 | 11:45 | 2:33 | 1:57 | 4:17 | 5:59 |
| Mon 23 Nov | 5:25 | 7:12 | 11:45 | 2:32 | 1:56 | 4:16 | 5:58 |
| Tue 24 Nov | 5:27 | 7:14 | 11:45 | 2:31 | 1:56 | 4:16 | 5:58 |
| Wed 25 Nov | 5:28 | 7:15 | 11:46 | 2:31 | 1:55 | 4:15 | 5:57 |
| Thu 26 Nov | 5:29 | 7:16 | 11:46 | 2:30 | 1:55 | 4:14 | 5:57 |
| Fri 27 Nov | 5:30 | 7:18 | 11:46 | 2:29 | 1:54 | 4:14 | 5:56 |
12-hour clock, local time (Europe/Vienna).
Qibla direction in Graz
Face 134° from true north, towards the south-east. Makkah is about 3,595 km from Graz. A phone compass shows magnetic north, which can differ from true north by a few degrees.
Prayer times near Graz
All citiesRamadan 2027 timetableHow to pray salahSalah when travellingMaking up missed prayers