Georgetown 30-day timetable
| Date | FajrSehri ends | Sunrise | Dhuhr | AsrHanafi | AsrShafi'i | MaghribIftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 27 Oct | 4:29 | 5:39 | 11:37 | 3:55 | 2:58 | 5:34 | 6:41 |
| Wed 28 Oct | 4:29 | 5:39 | 11:37 | 3:55 | 2:58 | 5:34 | 6:41 |
| Thu 29 Oct | 4:29 | 5:39 | 11:37 | 3:55 | 2:58 | 5:34 | 6:40 |
| Fri 30 Oct | 4:29 | 5:39 | 11:37 | 3:54 | 2:58 | 5:33 | 6:40 |
| Sat 31 Oct | 4:29 | 5:39 | 11:37 | 3:54 | 2:58 | 5:33 | 6:40 |
| Sun 1 Nov | 4:29 | 5:39 | 11:37 | 3:54 | 2:58 | 5:33 | 6:40 |
| Mon 2 Nov | 4:29 | 5:39 | 11:37 | 3:54 | 2:58 | 5:33 | 6:40 |
| Tue 3 Nov | 4:29 | 5:40 | 11:37 | 3:54 | 2:58 | 5:33 | 6:40 |
| Wed 4 Nov | 4:29 | 5:40 | 11:37 | 3:54 | 2:58 | 5:33 | 6:40 |
| Thu 5 Nov | 4:29 | 5:40 | 11:37 | 3:54 | 2:58 | 5:32 | 6:40 |
| Fri 6 Nov | 4:29 | 5:40 | 11:37 | 3:54 | 2:58 | 5:32 | 6:40 |
| Sat 7 Nov | 4:30 | 5:40 | 11:37 | 3:54 | 2:59 | 5:32 | 6:40 |
| Sun 8 Nov | 4:30 | 5:41 | 11:37 | 3:54 | 2:59 | 5:32 | 6:40 |
| Mon 9 Nov | 4:30 | 5:41 | 11:37 | 3:54 | 2:59 | 5:32 | 6:40 |
| Tue 10 Nov | 4:30 | 5:41 | 11:37 | 3:54 | 2:59 | 5:32 | 6:40 |
| Wed 11 Nov | 4:30 | 5:41 | 11:37 | 3:54 | 2:59 | 5:32 | 6:40 |
| Thu 12 Nov | 4:30 | 5:41 | 11:37 | 3:54 | 2:59 | 5:32 | 6:40 |
| Fri 13 Nov | 4:30 | 5:42 | 11:37 | 3:54 | 2:59 | 5:32 | 6:40 |
| Sat 14 Nov | 4:30 | 5:42 | 11:38 | 3:54 | 2:59 | 5:32 | 6:40 |
| Sun 15 Nov | 4:31 | 5:42 | 11:38 | 3:54 | 3:00 | 5:32 | 6:41 |
| Mon 16 Nov | 4:31 | 5:43 | 11:38 | 3:54 | 3:00 | 5:32 | 6:41 |
| Tue 17 Nov | 4:31 | 5:43 | 11:38 | 3:54 | 3:00 | 5:32 | 6:41 |
| Wed 18 Nov | 4:31 | 5:43 | 11:38 | 3:54 | 3:00 | 5:32 | 6:41 |
| Thu 19 Nov | 4:32 | 5:44 | 11:39 | 3:54 | 3:00 | 5:32 | 6:41 |
| Fri 20 Nov | 4:32 | 5:44 | 11:39 | 3:54 | 3:01 | 5:33 | 6:41 |
| Sat 21 Nov | 4:32 | 5:44 | 11:39 | 3:54 | 3:01 | 5:33 | 6:42 |
| Sun 22 Nov | 4:32 | 5:45 | 11:39 | 3:55 | 3:01 | 5:33 | 6:42 |
| Mon 23 Nov | 4:33 | 5:45 | 11:40 | 3:55 | 3:01 | 5:33 | 6:42 |
| Tue 24 Nov | 4:33 | 5:45 | 11:40 | 3:55 | 3:02 | 5:33 | 6:43 |
| Wed 25 Nov | 4:33 | 5:46 | 11:40 | 3:55 | 3:02 | 5:33 | 6:43 |
12-hour clock, local time (America/Guyana).
Qibla direction in Georgetown
Face 68° from true north, towards the east. Makkah is about 10,550 km from Georgetown. A phone compass shows magnetic north, which can differ from true north by a few degrees.
Prayer times near Georgetown
All citiesRamadan 2027 timetableHow to pray salahSalah when travellingMaking up missed prayers